Coperchi per pozzi e fosse
| Misure | Altezza | Dettagli |
|---|---|---|
| Ø 100 | 10 | normale |
| Ø 100 | 18 | carrabile |
| Ø 125 | 10 | normale |
| Ø 125 | 15 | carrabile |
| Ø 150 | 12 | normale |
| Ø 150 | 16 | carrabile |
| Ø 150 | 50 | conico |
| Ø 200 | 19 | carrabile |
| Ø 200 | 60 | conico |
| 210x110 | 20 | carrabile |
| 100x60 | 20 | normale |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Coperchi per pozzi e fosse
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||